Насосы НМШ 8-25

03.08.2022 V
    Марканасоса                          
Подача,м3/час Давление насоса, кгс/см2 Частота вращения, об/мин Мощность двигателя, кВт Вакууметрическая высота всасывания, м
НМШ 8-25-6.3/2.5-5 6.3 2.50 1450 1.50 5.00
НМШ 8-25-6.3/2.5-10 6.3 2.50 1450 2.20 5.00
НМШ 8-25-6.3/2.5-1 6.3 2.50 1450 2.20 5.00
НМШ 8-25-6.3/2.5-15 6.3 2.50 1450 3.00 5.00
НМШ 8-25-6.3/10-5 6.3 10.00 1450 4.00 5.00
НМШ 8-25-6.3/10-1 6.3 10.00 1450 4.00 5.00
НМШ 8-25-6.3/25-5 6.3 25.00 1450 7.50 5.00
НМШ 8-25-6.3/25-1 6.3 25.00 1450 7.50 5.00

Возврат к списку

X

Заказать звонок

Обязательное поле
X

Заказ продукции

Обязательное поле